標高400メートルに位置する広大なコース
OUTコース
距離はINに比べて短い設定となっているが、戦略的なコースが多い。
繊細なテクニックと、ティーショットの落とし所がスコアメイクのポイントになる。
INコース
距離が長く、ダイナミックで果敢に攻めるコースが多い。
特に600ヤードを超える打ち下ろしロングホールの14Hは必見。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 7 | 11 | 13 | 1 | 17 | 15 | 3 | 9 | 5 | --- | |
AG(ペンクロス) | フルバック | 520 | 361 | 201 | 555 | 160 | 370 | 397 | 419 | 435 | 3418 |
バック | 500 | 333 | 175 | 538 | 144 | 350 | 375 | 399 | 410 | 3224 | |
レギュラー | 490 | 333 | 156 | 504 | 144 | 350 | 352 | 370 | 382 | 3081 | |
フロント | 490 | 310 | 145 | 475 | 134 | 335 | 334 | 330 | 362 | 2915 | |
レディース | 465 | 290 | 145 | 475 | 123 | 245 | 295 | 330 | 362 | 2730 | |
BG(L-93) | フルバック | 495 | 353 | 209 | 555 | 172 | 385 | 400 | 407 | 444 | 3420 |
バック | 485 | 325 | 182 | 540 | 154 | 365 | 378 | 387 | 419 | 3235 | |
レギュラー | 475 | 325 | 160 | 506 | 154 | 365 | 355 | 365 | 391 | 3096 | |
フロント | 475 | 302 | 149 | 477 | 144 | 350 | 337 | 325 | 372 | 2931 | |
レディース | 440 | 282 | 149 | 477 | 133 | 260 | 298 | 325 | 372 | 2736 |
No. 1(PAR: 5 / HDCP: 7)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 520 | 500 | 490 | 490 | 465 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 495 | 485 | 475 | 475 | 440 |
打ち下ろしのストレートなロングホール。
ティショットはクロスバンカー右が狙い目。Bグリーンは距離がさほどないのでティショットがフェアウェイをキープできれば2オンも有り。
比較的やさしいのでフェアウェイをはずしても2打目・3打目を大事にして行きたい。残り100Y前後は左足下がりライからガードバンカー超えショットとなる。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 11)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 361 | 333 | 333 | 310 | 290 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 353 | 325 | 325 | 302 | 282 |
右ドッグレッグで距離のないミドルホール。狙い目はカート道方向。ショートカットは向う正面つきぬけOBと右斜面OBに注意。セカンドショットは打ち上げとなり大きめの高いショットでせめたい。フロントバンカーに注意。
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 13)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 201 | 175 | 156 | 145 | 145 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 209 | 182 | 160 | 149 | 149 |
やや打ち上げのショートホール。Aグリーンは右OB、Bグリーンは左OBに注意。ガードバンカーを避け花道狙いが良作。
No. 4(PAR: 5 / HDCP: 1)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 555 | 538 | 504 | 475 | 475 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 555 | 540 | 506 | 477 | 477 |
左ドッグレッグのロングホール。ティショットの狙い目は左斜面中腹だが落下地点にグラスバンカー有り。
ロングヒッターはショートカットで2オンも可能。
セカンドショットは右側OBを避けフェアウェイ左サイドへ。
右サイドはグリーン横迄OBが迫っている。
No. 5(PAR: 3 / HDCP: 17)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 160 | 144 | 144 | 134 | 123 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 172 | 154 | 154 | 144 | 133 |
池越えのショートホール。
表示距離より長めに感じるが力まず素直にスイングしたい。
Bグリーンはバンカー越え。グリーン面が見えないので高い球筋で。
Aグリーンは右OBに注意
※ニアピン推奨ホール
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 15)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 370 | 350 | 350 | 335 | 245 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 385 | 365 | 365 | 350 | 260 |
比較的距離が短いミドルホールでクロスバンカーから先は打ち下ろしになっている。クロスバンカー手前に打つかバンカー超えを狙うかが鍵だがロングヒッターは左OBに注意。Aグリーンの場合は左へはずすと2オン狙いは難しくなる。
No. 7(PAR: 4 / HDCP: 3)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 397 | 375 | 352 | 334 | 295 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 400 | 378 | 355 | 337 | 298 |
左右OBが無いストレートなミドルホール。
ティショットで距離をかせぎたい所だがフェアウェイ左にクロスバンカーが待ち受けており又右サイドへはずすとAグリーンは狙えなくなる。フェアウェイ残り200Y地点の面は受けておりランが出ない。
No. 8(PAR: 4 / HDCP: 9)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 419 | 399 | 370 | 330 | 330 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 407 | 387 | 365 | 325 | 325 |
左右OBが無く7番と同様残り200y地点が受けておりキャリーボールを打たないと距離が出ない。ティショットが右方向に行き易いが平ラフまでなら2オン可能。狙い目はバンカー右サイド。
隣接9番ホールへの打ち込みに注意。
※ドラコン推奨ホール
No. 9(PAR: 4 / HDCP: 5)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 435 | 410 | 382 | 362 | 362 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 444 | 419 | 391 | 372 | 372 |
距離の長い右ドッグレッグミドルホール。
ショートカットでクロスバンカーを超すとセカンドショットが打ち易くなる。
狙い目はクロスバンカー左だがフェアウェイが左傾斜の為左サイドへ転がり易く、2打目は打ち上げとなる。
セカンドショットは左OBと右斜面落下に気をつけてコースセンター狙いがお勧め。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 6 | 12 | 18 | 14 | 2 | 10 | 16 | 4 | 8 | --- | |
AG(ペンクロス) | フルバック | 526 | 385 | 162 | 390 | 619 | 395 | 189 | 432 | 405 | 3503 |
バック | 507 | 366 | 139 | 370 | 593 | 375 | 171 | 405 | 380 | 3306 | |
レギュラー | 507 | 366 | 138 | 350 | 501 | 344 | 141 | 405 | 356 | 3108 | |
フロント | 458 | 230 | 131 | 350 | 486 | 344 | 141 | 382 | 336 | 2858 | |
レディース | 440 | 230 | 138 | 285 | 412 | 301 | 114 | 332 | 269 | 2521 | |
BG(L-93) | フルバック | 526 | 365 | 158 | 380 | 631 | 395 | 190 | 445 | 404 | 3494 |
バック | 507 | 346 | 139 | 360 | 611 | 375 | 173 | 422 | 381 | 3314 | |
レギュラー | 507 | 346 | 133 | 340 | 509 | 344 | 145 | 422 | 357 | 3103 | |
フロント | 458 | 211 | 131 | 340 | 494 | 344 | 145 | 399 | 337 | 2859 | |
レディース | 440 | 211 | 133 | 275 | 420 | 301 | 115 | 369 | 270 | 2534 |
No. 10(PAR: 5 / HDCP: 6)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 526 | 507 | 507 | 458 | 440 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 526 | 507 | 507 | 458 | 440 |
左ドッグレッグ打ち下ろしのロングホール。
ティショットの狙い目はフェアウェイ左側が最短ルートだが左OBに注意。右もOBだが斜面先はやや広い。セカンドショットはつま先下がりのライになるので右OBに注意しながらアイアンでレイアップして無難に3打目をフェアウェイから打ちたい。
No. 11(PAR: 4 / HDCP: 12)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 385 | 366 | 366 | 230 | 230 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 365 | 346 | 346 | 211 | 211 |
W谷越えの名物ホール。
対岸迄僅か160Yなのでティショットは力まずに先ずはフェアウェイキープ。右サイドが安全だがAグリーンの場合距離が残り、2つ目の谷が大きな障害になる。セカンドショットの距離が残った場合は3オン狙いで谷越えを回避し右からが無難。
No. 12(PAR: 3 / HDCP: 18)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 162 | 139 | 138 | 131 | 138 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 158 | 139 | 133 | 131 | 133 |
コース1番の標高(400m)で距離が短いショートホール。
グリーンもさほど傾斜が無くやさしいので確実にスコアをキープしたい所。グリーン奥にはバンカーも有りアプローチもやや難しくなるので、右OBとフロントバンカーに注意しながらまずはグリーンセンター狙いがベスト。
※ニアピン推奨ホール
No. 13(PAR: 4 / HDCP: 14)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 390 | 370 | 350 | 350 | 285 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 380 | 360 | 340 | 340 | 275 |
クロスバンカーから右にドッグレッグ。
比較的距離の短いミドルホール。左右にあるクロスバンカー攻略がポイントだがバンカーの先は左右OBが迫っているので手前120Y残しのティショットが無難。
セカンドショットはグリーン周りのOBが間近なので花道方向から。AGは左側から外へ、BGは右側から中へ傾斜がある。
No. 14(PAR: 5 / HDCP: 2)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 619 | 593 | 501 | 486 | 412 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 631 | 611 | 509 | 494 | 420 |
左ドッグレッグのロングホール。
ティショットの狙い目は正面先の茶店が狙い目だがロングヒッターは右ラフ迄行き易い。ショートカットは左側松の木狙いだがOBに注意。
セカンドは左右の100Y地点にあるクロスバンカーを避け手前にレイアップするかバンカー超えかだが左右のOBが迫っている。右斜面先の池はOB。
No. 15(PAR: 4 / HDCP: 10)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 395 | 375 | 344 | 344 | 301 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 395 | 375 | 344 | 344 | 301 |
セカンド地点からやや右ドッグレッグのミドルホール。左右OBだが比較的フェアウェイは広い。
バックティからは池越えとなり右OBが気になるのでFW左サイド狙い。Bグリーンの場合右サイドへ外すとグリーンは狙えない。Aグリーンは2段グリーンとなる。
セカンドショットは打ち上げとなり0.5~1クラブ程番手を上げたい。
ドラコン推奨ホール
No. 16(PAR: 3 / HDCP: 16)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 189 | 171 | 141 | 141 | 114 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 190 | 173 | 145 | 145 | 115 |
比較的風の影響を受けにくいショートホール。グリーン手前のバンカーが横長なので大半がバンカー超えのショットとなる。距離感を大切に。Bグリーンは右OBが間近に迫っているので注意。
No. 17(PAR: 4 / HDCP: 4)
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
---|---|---|---|---|---|
AG(ペンクロス) | 432 | 405 | 405 | 382 | 332 |
フルバック | バック | レギュラー | フロント | レディース | |
BG(L-93) | 445 | 422 | 422 | 399 | 369 |
左ドッグレッグでセカンド地点からの距離が長いミドルホール。
なるだけティショットの飛距離をかせぎたいが左斜面へ外すとグリーンが狙えないのでクロスバンカー右サイド狙いが良い。セカンドショットはやや打ち上げで距離が残りトラブルになり易いので、ショート覚悟でグリーン近くに持っていきたい。