1ヶ月以内に開催される予定の競技
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2月13日(金) | 2月北山オープンコンペ案内 | DL |
2026年のすべての競技
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2月13日(金) | 2月北山オープンコンペ案内 | DL | ||
| 2月1日(日) | 2026 北山オープンコンペ日程表 | DL | ||
| 1月18日(日) | 1月 月例杯成績表 | DL | ||
| 1月12日(月) | 2026月例杯規則変更について | DL | ||
| 1月9日(金) | 1月 平日月例杯 | DL | ||
| 1月6日(火) | 2026競技手帳年齢早見表の一部間違いについて | DL | ||
| 1月1日(木) | 令和8年度ハンディキャップ委員会規約改訂事項 | DL | ||
| 1月1日(木) | 2026HDCP変更者リスト | DL | ||
| 1月1日(木) | 2026 競技日程表 | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月24日(水) | オープンコンペ予約開始時間の変更について | DL | ||
| 12月21日(日) | 12月 研修会成績 | DL | ||
| 12月19日(金) | 12月 平日月例杯 | DL | ||
| 12月14日(日) | 12月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 12月12日(金) | 12月北山オープンコンペ | DL | ||
| 12月7日(日) | 12月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 12月5日(金) | 精励杯 | DL | ||
| 11月30日(日) | 11月 研修会成績 | DL | ||
| 11月24日(月) | 3クラブ合同研修会成績表 | DL | ||
| 11月23日(日) | 研修会規約改訂 | DL | ||
| 11月16日(日) | 11月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 11月14日(金) | 11月北山オープンコンペ | DL | ||
| 11月9日(日) | 11月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 11月7日(金) | 11月 平日月例杯 | DL | ||
| 11月2日(日) | 2025 佐賀銀行杯 | DL | ||
| 10月31日(金) | 10月 シニア&レディス大会成績 | DL | ||
| 10月26日(日) | 10月 研修会成績 | DL | ||
| 10月19日(日) | 10月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 10月12日(日) | 10月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 10月10日(金) | 10月北山オープンコンペ | DL | ||
| 10月5日(日) | 2025倶楽部選手権決勝 成績表 | 倶楽部選手権 成績表 | DL | |
| 9月26日(金) | 9月シニア&レディス大会 | DL | ||
| 9月21日(日) | 9月 研修会成績 | DL | ||
| 9月14日(日) | 9月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 9月12日(金) | 9月北山オープンコンペ | DL | ||
| 9月10日(水) | 平日月例杯・ベスグロ賞の賞品付与方法変更について | DL | ||
| 9月7日(日) | クラブ選手権参加者募集 | DL | ||
| 9月7日(日) | 9月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 9月5日(金) | 9月平日月例杯 | DL | ||
| 8月17日(日) | 8月月例杯Ⅱ競技不成立について | DL | ||
| 8月9日(土) | 北山研修会後期ポイント獲得 | DL | ||
| 8月8日(金) | 8月北山オープンコンペ | DL | ||
| 8月3日(日) | 3クラブ合同研修会成績表ネットの部 | DL | ||
| 8月3日(日) | 3クラブ合同研修会成績表グロスの部 | DL | ||
| 8月3日(日) | 3クラブ合同研修会成績表団体の部 | DL | ||
| 8月3日(日) | 8月北山研修会成績表 | DL | ||
| 8月1日(金) | 8月 平日月例杯 | DL | ||
| 7月27日(日) | キャプテン杯 決勝成績表 | DL | ||
| 7月27日(日) | 7月 北山研修会成績表 | DL | ||
| 7月20日(日) | 2025 キャプテン杯予選成績表 | DL | ||
| 7月13日(日) | 7月 月例杯 | DL | ||
| 7月11日(金) | 7月 北山オープンコンペ | DL | ||
| 7月6日(日) | 第77回 県民スポーツ大会 | DL | ||
| 7月4日(金) | 7月 平日月例杯 | DL | ||
| 6月22日(日) | 6月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 6月15日(日) | 6月研修会成績表 | DL | ||
| 6月14日(土) | 6月研修会組合せ | DL | ||
| 6月13日(金) | 6月北山オープンコンペ | DL | ||
| 6月8日(日) | 6月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 6月6日(金) | 6月平日月例杯 | DL | ||
| 6月1日(日) | 第31回 佐賀県アマチュアゴルフ選手権 大会予選 | DL | ||
| 5月26日(月) | 5月26日(月) 開場記念祭 成績表 | DL | ||
| 5月25日(日) | 5月25日(日) 開場記念祭 成績表 | DL | ||
| 5月20日(火) | 令和7年 開場記念祭組合せ | DL | ||
| 5月18日(日) | 5月 研修会成績 | DL | ||
| 5月16日(金) | 5月研修会組合せ | DL | ||
| 5月16日(金) | 5月 平日月例杯 | DL | ||
| 5月11日(日) | 5月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 5月9日(金) | 5月北山オープンコンペ | DL | ||
| 5月4日(日) | 5月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月27日(日) | 4月月例杯Ⅱ | DL | ||
| 4月20日(日) | 2025 理事長杯マッチプレー最終成績 | DL | ||
| 4月20日(日) | 4月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月13日(日) | 4月研修会 | DL | ||
| 4月11日(金) | 4月北山オープンコンペ | DL | ||
| 4月6日(日) | 2025理事長杯予選成績 | DL | ||
| 4月4日(金) | 4月 平日月例杯 | DL | ||
| 3月23日(日) | 2025九電工杯成績表 | DL | ||
| 3月16日(日) | 3月研修会 | DL | ||
| 3月9日(日) | 3月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 3月7日(金) | 3月 平日月例杯 | DL | ||
| 3月2日(日) | 3月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 2月16日(日) | 2月研修会成績表 | DL | ||
| 1月26日(日) | 1月研修会成績 | DL | ||
| 1月19日(日) | 1月 月例杯 アゲンストパー方式 | DL | ||
| 1月18日(土) | 冬季競技追加ローカルルールの採用について | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月27日(金) | 12月 平日月例杯 | DL | ||
| 12月22日(日) | ラストコール杯 | DL | ||
| 12月15日(日) | 12月研修会成績表 | DL | ||
| 12月13日(金) | 12月 北山オープンコンペ | DL | ||
| 12月8日(日) | 12月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 12月6日(金) | 2024 精励杯 | DL | ||
| 12月1日(日) | 12月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 11月24日(日) | 11月研修会成績表 | DL | ||
| 11月17日(日) | 11月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 11月17日(日) | 3クラブ合同研修会成績表 | DL | ||
| 11月10日(日) | 3クラブ合同研修会組合せ | DL | ||
| 11月10日(日) | 11月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 11月8日(金) | 11月北山オープンコンペ | DL | ||
| 10月30日(水) | 10月研修会成績表 | DL | ||
| 10月26日(土) | 10月研修会組合せ | DL | ||
| 10月20日(日) | 佐賀銀行杯 | DL | ||
| 10月13日(日) | 10月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 10月11日(金) | 10月オープンコンペ成績表 | DL | ||
| 10月6日(日) | 10月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 10月4日(金) | 10月 平日月例杯 | DL | ||
| 9月29日(日) | 2024倶楽部選手権決勝成績表 | DL | ||
| 9月29日(日) | 2024クラブ選手権決勝組合せ | DL | ||
| 9月22日(日) | 2024倶楽部選手権予選成績表 | DL | ||
| 9月15日(日) | 9月研修会成績表 | DL | ||
| 9月13日(金) | 9月北山オープンコンペ | DL | ||
| 9月8日(日) | 9月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 9月6日(金) | 9月 平日月例杯 | DL | ||
| 9月1日(日) | 2024クラブ選手権参加者募集 | DL | ||
| 9月1日(日) | 9月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 8月18日(日) | 8月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 8月11日(日) | 8月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 8月9日(金) | 北山オープンコンペ | DL | ||
| 8月4日(日) | 3クラブ合同研修会 成績表 | DL | ||
| 8月2日(金) | 8月 平日月例杯 | DL | ||
| 7月28日(日) | 2024キャプテン杯成績表 | DL | ||
| 7月28日(日) | 7月研修会成績表 | DL | ||
| 7月19日(金) | 7月 平日月例杯 | DL | ||
| 7月15日(月) | 第7回佐賀県スクランブルゴルフ大会成績表 | DL | ||
| 7月14日(日) | 第7回佐賀県スクランブルゴルフ大会組合せ | DL | ||
| 7月10日(水) | 第7回佐賀県スクランブルゴルフ大会競技条件 | DL | ||
| 7月7日(日) | 7月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 7月5日(金) | 7月オープンコンペ成績表 | DL | ||
| 6月16日(日) | 6月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 6月14日(金) | 6月北山オープンコンペ成績表 | DL | ||
| 6月9日(日) | 6月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 6月7日(金) | 6月 平日月例杯 | DL | ||
| 6月2日(日) | 佐賀県アマチュア選手権予選成績表 | DL | ||
| 5月31日(金) | 第275回 シニア&レディス大会 | DL | ||
| 5月27日(月) | 2024年 開場記念杯 | DL | ||
| 5月19日(日) | 5月研修会成績表 | DL | ||
| 5月18日(土) | 5月研修会組合せ | DL | ||
| 5月17日(金) | 5月平日月例杯 | DL | ||
| 5月10日(金) | 5月北山オープンコンペ成績表 | DL | ||
| 5月5日(日) | 5月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月28日(日) | 4月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 4月21日(日) | 4月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月21日(日) | 2024理事長杯マッチプレー決勝成績表 | DL | ||
| 4月14日(日) | 4月研修会成績表 | DL | ||
| 4月13日(土) | 4月研修会組合せ | DL | ||
| 4月7日(日) | 2024理事長杯予選成績表 | DL | ||
| 4月7日(日) | 2024理事長杯マッチプレー トーナメント表 | DL | ||
| 4月5日(金) | 4月 平日月例杯 | DL | ||
| 3月17日(日) | 3月研修会 | DL | ||
| 3月10日(日) | 3月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 3月8日(金) | 3月北山オープンコンペ成績表 | DL | ||
| 3月3日(日) | 3月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 3月1日(金) | 3月 平日月例杯 | DL | ||
| 2月25日(日) | 2月研修会成績表 | DL | ||
| 2月24日(土) | 2月研修会組合せ | DL | ||
| 2月18日(日) | 2月 月例杯 | DL | ||
| 2月11日(日) | 冬期ウインタールールの倶楽部競技適用について | DL | ||
| 2月2日(金) | 2月 平日月例杯 | DL | ||
| 1月28日(日) | 1月研修会成績表 | DL | ||
| 1月27日(土) | 1月研修会組合せ | DL | ||
| 1月26日(金) | 1月研修会組合せ | DL | ||
| 1月21日(日) | 1月 月例杯 アゲンストパー方式 | DL | ||
| 1月12日(金) | 1月 平日月例杯 | DL | ||
| 1月7日(日) | 2024年 新年杯 | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月15日(金) | 12月 平日月例杯 | DL | ||
| 12月13日(水) | 2023倶楽部競技優勝者「勝者杯残念杯」 | DL | ||
| 12月10日(日) | 12月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 12月8日(金) | 23年12月オープンコンペ | DL | ||
| 12月3日(日) | 12月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 12月1日(金) | 2023年 精励杯 | DL | ||
| 11月26日(日) | 11月研修会成績表 | DL | ||
| 11月19日(日) | 11月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 11月12日(日) | 11月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 11月10日(金) | 11月北山オープンコンペ成績表 | DL | ||
| 11月3日(金) | 2024.1月.2月の「月例杯」単独1開催について | DL | ||
| 10月29日(日) | 10月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 10月22日(日) | 10月研修会成績表 | DL | ||
| 10月20日(金) | 10月研修会組合せ | DL | ||
| 10月15日(日) | 10月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 10月8日(日) | 令和5年 倶楽部選手権 決勝 | DL | ||
| 10月6日(金) | 10月 平日月例杯 | DL | ||
| 10月1日(日) | 令和5年 倶楽部選手権 予選 | DL | ||
| 10月1日(日) | クラブ選手権決勝組合せ | DL | ||
| 9月24日(日) | 9月研修会成績表 | DL | ||
| 9月24日(日) | クラブ選手権組合せ表 | DL | ||
| 9月23日(土) | 9月研修会組合せ | DL | ||
| 9月17日(日) | 佐賀銀行杯 | DL | ||
| 9月16日(土) | クラブ選手権参加者募集 | DL | ||
| 9月10日(日) | 9月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 9月8日(金) | 9月 北山オープンコンペ | DL | ||
| 9月3日(日) | 9月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 9月3日(日) | 月例杯 入賞規定について | DL | ||
| 9月1日(金) | 9月 平日月例杯 | DL | ||
| 8月20日(日) | 8月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 8月18日(金) | 8月 平日月例杯 | DL | ||
| 8月13日(日) | 8月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 8月6日(日) | 3クラブ合同研修会 | DL | ||
| 8月6日(日) | 8月北山研修会成績表 | DL | ||
| 7月30日(日) | 月例杯 入賞規定について | DL | ||
| 7月30日(日) | 7月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 7月28日(金) | 3クラブ合同研修会 組合せ表 | DL | ||
| 7月26日(水) | キャプテン杯 | DL | ||
| 7月22日(土) | 第76回 県民スポーツ大会 代表選手最終選考会 | DL | ||
| 7月22日(土) | キャプテン杯組合せ | DL | ||
| 7月16日(日) | 7月研修会成績表 | DL | ||
| 7月15日(土) | 7月研修会組合せ | DL | ||
| 7月15日(土) | 研修会入会案内 | DL | ||
| 7月8日(土) | キャプテン杯参加者募集 | DL | ||
| 7月7日(金) | 7月 平日月例杯 | DL | ||
| 7月2日(日) | 第76回 県民スポーツ大会 代表選手1次選考会 | DL | ||
| 6月25日(日) | 6月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 6月18日(日) | 6月研修会成績 | DL | ||
| 6月18日(日) | 研修会入会案内 | DL | ||
| 6月11日(日) | 6月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 6月4日(日) | 佐賀県アマチュア選手権大会予選成績 | DL | ||
| 5月29日(月) | 2023年 開場記念杯 | DL | ||
| 5月21日(日) | 5月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 5月19日(金) | 5月 平日月例杯 | DL | ||
| 5月14日(日) | 5月研修会部門別入賞者 | DL | ||
| 5月14日(日) | 5月研修会組合せ | DL | ||
| 4月30日(日) | 4月研修会部門別入賞者 | DL | ||
| 4月28日(金) | 4月研修会組合せ | DL | ||
| 4月23日(日) | 4月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 4月16日(日) | 理事長杯マッチプレー最終成績 | DL | ||
| 4月16日(日) | 4月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月7日(金) | 4月平日月例杯 | DL | ||
| 4月2日(日) | 理事長杯予選 | DL | ||
| 4月2日(日) | 理事長杯マッチプレー トーナメント表 | DL | ||
| 3月26日(日) | 九電工杯 | DL | ||
| 3月26日(日) | 理事長杯組合せ | DL | ||
| 3月19日(日) | 3月研修会 | DL | ||
| 3月12日(日) | 3月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 3月5日(日) | 3月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 3月4日(土) | 2月研修会 | DL | ||
| 3月3日(金) | 3月 平日月例杯 | DL | ||
| 2月19日(日) | 月例杯Ⅱ ポイント・ターニー | DL | ||
| 2月12日(日) | 月例杯Ⅰ ポイント・ターニー | DL | ||
| 2月3日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 1月28日(土) | 1月研修会組合せ | DL | ||
| 1月27日(金) | 1月研修会組合せ | DL | ||
| 1月22日(日) | 月例杯Ⅱ アゲンスト・パー方式 | DL | ||
| 1月15日(日) | 月例杯Ⅰ アゲンスト・パー | DL | ||
| 1月8日(日) | 新年杯 | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月16日(金) | 12月 平日月例杯 | DL | ||
| 12月11日(日) | 12月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 12月4日(日) | 12月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 12月2日(金) | 精励杯 | DL | ||
| 11月27日(日) | 11月研修会 | 11月研修会 | DL | |
| 11月20日(日) | 11月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 11月13日(日) | 11月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 11月6日(日) | 佐賀銀行杯 | DL | ||
| 11月2日(水) | 11月 平日月例杯 | DL | ||
| 10月30日(日) | 10月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 10月23日(日) | 10月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 10月16日(日) | 令和4年 倶楽部選手権決勝 | DL | ||
| 10月9日(日) | 令和4年 倶楽部選手権予選 | DL | ||
| 10月9日(日) | クラブ選手権決勝組合せ | DL | ||
| 10月7日(金) | 10月 平日月例杯 | DL | ||
| 10月2日(日) | 10月研修会 | 10月研修会 | DL | |
| 9月18日(日) | 9月研修会 | DL | ||
| 9月11日(日) | 9月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 9月4日(日) | 9月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 9月2日(金) | 9月 平日月例杯 | DL | ||
| 8月21日(日) | 8月 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 8月14日(日) | 8月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 8月7日(日) | 3クラブ合同研修会 | DL | ||
| 8月7日(日) | 8月研修会 | DL | ||
| 8月5日(金) | 8月 平日月例杯 | DL | ||
| 7月31日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 7月24日(日) | キャプテン杯 | DL | ||
| 7月17日(日) | 7月研修会 | DL | ||
| 7月10日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 7月1日(金) | 7月 平日月例杯 | DL | ||
| 6月26日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 6月19日(日) | 6月研修会 | DL | ||
| 6月12日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 6月5日(日) | 佐賀県アマチュア選手権予選 成績表 | DL | ||
| 6月3日(金) | 6月 平日月例杯 | DL | ||
| 5月29日(日) | 5月研修会 | DL | ||
| 5月23日(月) | 開場記念杯 | DL | ||
| 5月8日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 5月6日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 5月1日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月24日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 4月17日(日) | 理事長杯マッチプレー決勝 | DL | ||
| 4月17日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月16日(土) | 4月 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月10日(日) | 4月研修会 | DL | ||
| 4月3日(日) | 理事長杯予選Gシニア・レディスの部 | DL | ||
| 4月3日(日) | 理事長杯 一般の部 | DL | ||
| 4月1日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 3月27日(日) | 九電工杯 | DL | ||
| 3月20日(日) | 研修会 | DL | ||
| 3月13日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 3月11日(金) | US牛オープンコンペ | DL | ||
| 3月6日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 3月4日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 2月27日(日) | 研修会 | DL | ||
| 2月20日(日) | 月例杯Ⅱ | ポイント・ターニー方式 | DL | |
| 2月13日(日) | 月例杯Ⅰ | ポイント・ターニー方式 | DL | |
| 2月4日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 1月30日(日) | 研修会 | DL | ||
| 1月16日(日) | 月例杯Ⅰ アゲンスト・パー方式 | アゲンスト・パー方式 | DL | |
| 1月9日(日) | 新年杯 | DL |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月17日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 12月12日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 12月5日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 12月3日(金) | 精励杯 | DL | ||
| 11月28日(日) | 研修会 | DL | ||
| 11月21日(日) | 佐賀銀行杯 | DL | ||
| 11月14日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 11月7日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 11月5日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 10月24日(日) | 研修会 | DL | ||
| 10月17日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 10月10日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 10月3日(日) | 倶楽部選手権決勝 | DL | ||
| 10月1日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 9月26日(日) | 倶楽部選手権予選 | DL | ||
| 9月19日(日) | 月例杯 Ⅱ | DL | ||
| 9月12日(日) | 研修会 | DL | ||
| 9月5日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 8月29日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 8月15日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 8月6日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 8月1日(日) | 研修会 | DL | ||
| 8月1日(日) | 3クラブ合同研修会 | DL | ||
| 7月25日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 7月18日(日) | 研修会 | DL | ||
| 7月11日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 7月2日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 6月27日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 6月20日(日) | 研修会 | DL | ||
| 6月13日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 6月4日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 5月30日(日) | キャプテン杯 | DL | ||
| 5月23日(日) | 研修会 | DL | ||
| 5月21日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 5月17日(月) | 開場記念杯 | DL | ||
| 5月16日(日) | 開場記念杯 | DL | ||
| 5月15日(土) | 開場記念杯 | DL | ||
| 5月9日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 5月2日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月25日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 4月18日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 4月18日(日) | 理事長杯成績表 | DL | ||
| 4月14日(水) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 4月11日(日) | 研修会 | DL | ||
| 4月4日(日) | 理事長杯予選 | DL | ||
| 4月2日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 3月28日(日) | 九電工杯 | DL | ||
| 3月21日(日) | 研修会 | DL | ||
| 3月14日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 3月7日(日) | 月例杯Ⅰ | DL | ||
| 3月4日(木) | 平日月例杯 | DL | ||
| 2月21日(日) | 研修会 | DL | ||
| 2月14日(日) | 月例杯Ⅱ | DL | ||
| 2月12日(金) | 平日月例杯 | DL | ||
| 2月7日(日) | 月例杯 Ⅰ | DL | ||
| 1月24日(日) | 研修会 | DL |
